Mortgage Kredisi :
İpotekli konut kredisi olarak açıklanabilecek mortgage kredisi, uzun vadede düşük ödemeler ile konut finansmanını sağlayan bir kredi modelidir. Değişik ihtiyaçlara göre farklı pek çok türevi bulunmaktadır.

Arsa Kredisi :
Arsa ve bahçe finansmanını için kullanabileceğiniz bir bireysel kredidir.

Ofis / İşyeri Kredisi:
Ofis, işyeri, imalathane satın almak üzere kullanabileceğiniz bir bireysel kredi türüdür.

Konut Geliştirme Kredisi :
Bankaların farklı uygulamalarına göre değişiklik göstermekle birlikte konutların yenileme, dekorasyon, tadilat ihtiyaçları ve kaba inşaatı bitmiş konutların iç inşaatlarının finansmanını desteklemek üzere kullandırılan bir bireysel kredi türüdür.

Ayrıca konut tamamlama veya kooperatif konutlarında üyelerin tapu tescili için kooperatife kalan borçlarının finansmanı için kullanıma yönelik Konut Geliştirme Kredisi veren bankalarda bulunmaktadır.

Konut Kredisi Borç Transferi :
Mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere alternatif olarak sunulan bireysel kredi türüdür.

Konut Kredisi Faiz Oranları


(Ay) 12 18 24 36 48 60 72 84 96 108 120 144 180 240 D.F.*
AnadoluBank 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,09 1,09 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 - Var
Akbank 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - - - Yok
Denizbank 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1,05 1,05 1,05 1,05 - - - Yok
Finansbank 0,88 0,91 0,91 0,91 0,91 0,94 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04 1,12 1,13 - Yok
Fortis 0,81 0,82 0,89 0,89 0,95 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 - - - Yok
Garanti 0,67 0,82 0,82 0,87 0,90 0,92 1,03 1,03 1,05 1,05 1,05 1,11 1,11 1,11 Yok
HSBC 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 - - - Yok
İş Bankası 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - - - Yok
Vakıfbank 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 - - - Yok
ING Bank 0,49 0,73 0,73 0,76 0,83 0,83 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 - - - Yok
Yapı Kredi 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 - - - Yok
TEB 0,82 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - Yok
BankPozitif 1,19 1,19 1,19 1,19 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,33 1,33 - - - Yok
Şekerbank 0,84 0,84 0,97 0,97 0,97 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 1,02 - - - Yok
DD Mortgage 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,98 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 - Yok
Halkbank 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,92 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - - - Yok
EurobankTekfen 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,98 - - - - - - - - Yok
Ziraat 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 - - - Yok

Son güncelleme tarihi : 10 Mart 2010